Tubi in cemento vibrocompresso a mezzo spessore rappresentano una soluzione affidabile e resistente ideale per la realizzazione di condotte destinate al trasporto di acque e fognature non soggette a pressione, nonché per il cablaggio di cavi e la creazione di pozzi. Grazie alla loro struttura robusta e alla qualità dei materiali utilizzati, questi tubi garantiscono durabilità e efficienza nell'ambito di varie applicazioni infrastrutturali.
CODICE ARTICOLO | DIMENSIONE INT. IN CM |
---|---|
TUB20 | ø 20 L. 100 |
TUB30 | ø 30 L. 100 |
TUB40 | ø 40 L. 100 |
TUB50 | ø 50 L. 100 |
TUB60 | ø 60 L. 100 |
TUB80 | ø 80 L. 100 |
TUB100 | ø 100 L. 100 |
TUB120 | ø 120 L. 100 |
TUB150 | ø 150 L. 100 |
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare, con incastro del giunto a mezzo spessore inciso sul diametro, per il rivestimento di scoline e corsi d’acqua.
Tubo in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare, con incastro del giunto maschio femmina a mezzo spessore, forato, per condotte a dispersione delle acque meteoriche o reflue.
I Pozzetti a pianta quadrata disponibili in varie misure, sono realizzati in cemento vibrato e armature preconfezionate.
Vengono usati per raccogliere gli scarichi di acque reflue e piovane e convogliarle dove desiderato, e per linee elettriche e telefoniche.
Muniti di impronte laterali a mezzo spessore su ciascuna parete verticale per l’innesto delle tubazioni previa rottura delle stesse.
Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della lavorazione e risultano conformi alla norma armonizzata
UNI EN 1917 (MARCATURA CE).
CODICE ARTICOLO | DIMENSIONE INT. IN CM |
---|---|
PZ25 | 25 X 25 X H 25 |
PZ30 | 30 X 30 X H 30 |
PZ40 | 40 X 40 X H 40 |
PZ4050 | 40 X 50 X H50 |
PZ50 | 50 X 50 X H 50 |
PZ60 | 60 X 60 X H 60 |
PZ70 | 70 X 70 X H 70 |
PZ80 | 80 X 80 X H 80 |
PZ100 | 100 X 100 X H 100 SP. 8 |
Le Prolunghe “raggiungi quota” a pianta quadrata disponibili in varie misure, sono realizzate in cemento vibrato e armature preconfezionate, sono munite di impronte laterali a mezzo spessore su ciascuna parete verticale per l’innesto delle tubazioni previa rottura delle stesse.
Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della lavorazione e risultano conformi alla norma armonizzata
UNI EN 1917 (MARCATURA CE).
CODICE ARTICOLO | DIMENSIONE INT. IN CM |
---|---|
PP25 | 25 X 25 X H 28 (mis. est.) |
PP30 | 30 X 30 X H 30 |
PP40 | 40 X 40 X H 40 |
PP4050 | 40 X 50 X H 50 |
PP50 | 50 X 50 X H 50 |
PP60 | 60 X 60 X H 60 |
PP70 | 70 X 70 X H 70 |
PP80 | 80 X 80 X H 80 |
PP1008 | 100 X 100 X H 100 SP. 8 |
PP100508 | 100 X 100 X H 50 SP. 8 |
Pozzetti realizzati in cemento vibrato a pianta quadrata o rettangolare con incastro a bicchiere, disponibili in vari spessori, muniti di impronte su ciascuna parete verticale per l’innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso di impianti fognari, previa rottura del diaframma a parete sottile.
Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della lavorazione e risultano conformi alla norma armonizzata UNI EN 1917 (MARCATURA CE).
CODICE ARTICOLO | DIMENSIONE INT. IN CM |
---|---|
PZ5010015 | 50 X 50 X H 100 SP. 15 |
PZ6010012 | 60 X 60 X H 100 SP. 12 |
PZ7010012 | 70 X 70 X H 100 SP. 12 |
PZ7010015 | 70 X 70 X H 100 SP. 15 |
PZ8010015 | 80 X 80 X H 100 SP. 15 |
PZ801205012 | 80 X 120 X H 50 SP. 12 |
PZ80150 | 80 X 150 X H 100 SP. 15 |
PZ10015 | 100 X 100 X H 100 SP. 15 |
PZ12010015 | 120 X 120 X H 100 SP. 15 |
PZ15010015 | 150 X 150 X H 100 SP. 15 |
PZ20010015 | 200 X 200 X H 100 SP. 20 |
Prolunghe per pozzetti realizzate in cemento vibrato a pianta quadrata o rettangolare, disponibili in vari spessori, munite e non di impronte laterali a mezzo spessore, su ciascuna parete verticale esterna, per l’innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso di impianti fognari, previa rottura del diaframma a parete sottile.
Gli elementi sono prodotti e controllati nelle varie fasi della lavorazione e risultano conformi alla norma armonizzata UNI EN 1917 (MARCATURA CE).
CODICE ARTICOLO | DIMENSIONE INT. IN CM |
---|---|
PP5010015 | 50 X 50 X H 100 SP.15 |
PP505015 | 50 X 50 X H 50 SP.15 |
PP502515 | 50 X 50 X H 25 SP.15 |
PP6010012 | 60 X 60 X H 100 SP.12 |
PP605012 | 60 X 60 X H 50 SP.12 |
PP603012 | 60 X 60 X H 30 SP.12 |
PP7010012 | 70 X 70 X H 100 SP.12 |
PP705012 | 70 X 70 X H 50 SP.12 |
PP703012 | 70 X 70 X H 30 SP.12 |
PP7010015 | 70 X 70 X H 100 SP.15 |
PP705015 | 70 X 70 X H 50 SP.15 |
PP702515 | 70 X 70 X H 25 SP.15 |
PP8010015 | 80 X 80 X H 100 SP.15 |
PP805015 | 80 X 80 X H 50 SP.15 |
PP803015 | 80 X 80 X H 30 SP.15 |
PP80120 | 80 X 120 X H 50 SP.12 |
PP8012030 | 80 X 120 X H 30 SP.12 |
PP80150100 | 80 X 150 X H 100 SP.15 |
PP8015050 | 80 X 150 X H 50 SP.15 |
PP8015030 | 80 X 150 X H 30 SP.15 |
PP10015 | 100 X 100 X H 100 SP.15 |
PP1005015 | 100 X 100 X H 50 SP.15 |
PP1003015 | 100 X 100 X H 30 SP.15 |
PP12010015 | 120 X 120 X H 100 SP.15 |
PP1205015 | 120 X 120 X H 50 SP.15 |
PP1203015 | 120 X 120 X H 30 SP.15 |
PP15010015 | 150 X 150 X H 100 SP.15 |
PP1505015 | 150 X 150 X H 50 SP.15 |
PP1502515 | 150 X 150 X H 25 SP.15 |
PP200100 | 200 X 200 X H 100 SP.20 |
PP20050 | 200 X 200 X H 50 SP.20 |
PP20030 | 200 X 200 X H 30 SP.20 |
Caditoie stradali a doppio sifone, realizzate in robusto calcestruzzo prefabbricato, vengono prodotte con cura e sottoposte a controlli rigorosi in ogni fase del processo di lavorazione. Questi prodotti sono conformi alla normativa armonizzata UNI EN 1917 e presentano la marcatura CE, garantendo sicurezza e qualità per le infrastrutture stradali.
CODICE ARTICOLO | DIMENSIONE INT. IN CM |
---|---|
CDS | 50 X 100 X H 65 SP.5 |
PCDS | PROLUNGHE H 25 |
CCDS | COPERCHIO |
CD10 | 50 X 100 X H 50 SP.10 |
PPCD10 | PROLUNGA H 30 |
CCD10 | COPERCHIO |
Solette carrabili prefabbricate in calcestruzzo armato e vibrato con predisposizione per l’alloggiamento di chiusini in ghisa, da collocare sui Pozzetti e Prolunghe a grande spessore con dimensioni esterne che variano in relazione alla luce interna dei pozzetti.
Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della lavorazione, e risultano conformi alla norma armonizzata UNI EN 1917 (MARCATURA CE).
CODICE ARTICOLO | DIMENSIONE INT. IN CM |
---|---|
SOL100 | 100 X 100 X SP.20 - Foro 60x60 |
SOL105 | 105 X 105 X SP.15 - Foro 60x60 |
SOL110ø60 | 110 X110 X SP.20 - Foro ø 60 |
SOL1106060 | 110 X110 X SP.20 - Foro 60X60 |
SOL125 | 125 X 125 X SP.15 - Foro 60x60 |
SOL130 | 130 X 130 X SP.20 - Foro 70x70 |
SOL140 | 140 X 140 X SP.20 - Foro 60x60 |
SOL110 | 110 X 150 X SP.20 - Foro 60x60 |
SOL110180 | 110 X 180 X SP.20 - Foro 70x70 |
SOL155 | 155 X 155 X SP.20 - Foro 60x60 |
SOL155F70 | 155 X 155 X SP.20 - Foro 70x70 |
SOL180 | 180 X 180 X SP.20 - Foro 60x60 |
SOL20070 | 200 X 200 X SP.20 - Foro 70x70 |
SOL240F70 | 240 X 240 X SP.20 - Foro 70x70 |
Pozzetti realizzati in cemento vibrato a pianta quadrata o rettangolare con incastro a bicchiere, disponibili in vari spessori, muniti di impronte su ciascuna parete verticale per l’innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso di impianti fognari, previa rottura del diaframma a parete sottile.
* Dimensione per misura interna Pozzetti
CODICE ARTICOLO | DIMENSIONE IN CM * |
---|---|
CH30 | 30 X 30 |
CH40 | 40 X 40 |
CH4050 | 40 X 50 |
CH50 | 50 X 50 |
CH60 | 60 X 60 |
CH70 | 70 X 70 |
CH80 | 80 X 80 |
CH100 | 100 X 100 |
Le Griglie pedonali sono disponibili in diverse dimensioni e sono realizzate con cemento vibrato e armature preconfezionate, progettate per essere utilizzate come copertura per pozzetti e prolunghe semplici. Grazie alla loro resistenza e durata nel tempo, le griglie pedonali rappresentano una soluzione affidabile e sicura per garantire la protezione e la manutenzione delle infrastrutture sotterranee.
* Dimensione per misura interna Pozzetti
CODICE ARTICOLO | DIMENSIONE IN CM * |
---|---|
GR30 | 30 X 30 |
GR40 | 40 X 40 |
GR50 | 50 X 50 |
GR60 | 60 X 60 |